Símbolo de montaña de tres picos con copo de nieve (3PMSF)
Este neumático ha sido probado y aprobado para cumplir con requisitos específicos de tracción en nieve, y ha sido diseñado específicamente para su uso en condiciones de nieve severa.
Programa de reemplazo por daños en carretera
Ofrecemos un programa de «reemplazo gratuito limitado» por daños en carretera, aplicable a todos los diseños de neumáticos RoadX para turismos y camionetas.
Garantía de vida útil de la banda de rodamiento de 60,000 millas
Con una garantía limitada de 60,000 millas para la vida útil de la banda de rodadura, respaldada por nuestra cobertura estándar de materiales y mano de obra.
Neumático para todo tipo de clima
Descargas
Calificaciones de rendimiento
Condiciones húmedas
09 / 10
Condiciones secas
09 / 10
Comodidad de conducción
08 / 10
Silencio
08 / 10
Vida útil de la banda de rodamiento
09 / 10
Tracción mejorada
Solución para todo el año
Desempeño
Especificaciones de neumático
| Número de pieza | Medida | PR | LI/SR | T.D. | O.D. | S.W. | R.W. | UTQG |
CARGA MÁX. INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/in. | in. | in. | in. | lbs@psi | |||||
| 1603516K | 185/65R15 | 88H | 11 | 24.4 | 7.4 | 5.5 | 500 A A | 1235@44 | |
| 1603517K | 195/65R15 | 91H | 11 | 25.0 | 7.9 | 6.0 | 500 A A | 1356@44 | |
| 1603518K | 205/55R16 | 91V | 11 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 500 A A | 1356@44 | |
| 1603519K | 205/60R16 | 96V | XL | 11 | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 500 A A | 1565@50 |
| 1603520K | 205/65R16 | 95H | 11 | 26.5 | 8.2 | 6.0 | 500 A A | 1521@44 | |
| 1603521K | 215/55R16 | 93V | 11 | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 500 A A | 1433@44 | |
| 1603522K | 215/60R16 | 99H | XL | 11 | 26.1 | 8.7 | 6.5 | 500 A A | 1709@50 |
| 1603523K | 215/65R16 | 102H | XL | 11 | 27.0 | 8.7 | 6.5 | 500 A A | 1874@50 |
| 1603524K | 235/70R16 | 106H | 11 | 29.0 | 9.4 | 7.0 | 500 A A | 2094@44 | |
| 1603525K | 205/50R17 | 93V | XL | 11 | 25.1 | 8.4 | 6.5 | 500 A A | 1433@50 |
| 1603526K | 215/45R17 | 91W | XL | 11 | 24.6 | 8.4 | 7.0 | 500 A A | 1356@50 |
| 1603527K | 215/50R17 | 95W | XL | 11 | 25.5 | 8.9 | 7.0 | 500 A A | 1521@50 |
| 1603528K | 215/55R17 | 98V | XL | 11 | 26.3 | 8.9 | 7.0 | 500 A A | 1653@50 |
| 1603529K | 215/60R17 | 100H | XL | 11 | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 500 A A | 1764@50 |
| 1603530K | 215/65R17 | 103H | XL | 11 | 28.0 | 8.7 | 6.5 | 500 A A | 1929@50 |
| 1603531K | 225/45R17 | 94V | XL | 11 | 25.0 | 8.9 | 7.5 | 500 A A | 1477@50 |
| 1603532K | 225/50R17 | 98V | XL | 11 | 25.9 | 9.2 | 7.0 | 500 A A | 1653@50 |
| 1603533K | 225/55R17 | 101V | XL | 11 | 26.8 | 9.2 | 7.0 | 500 A A | 1819@50 |
| 1603534K | 225/60R17 | 103H | XL | 11 | 27.6 | 9.0 | 6.5 | 500 A A | 1929@50 |
| 1603535K | 225/65R17 | 102H | 11 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 500 A A | 1874@44 | |
| 1603536K | 235/55R17 | 103V | XL | 11 | 27.2 | 9.6 | 7.5 | 500 A A | 1929@50 |
| 1603537K | 235/65R17 | 108H | XL | 11 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 500 A A | 2205@50 |
| 1603538K | 225/40R18 | 92V | XL | 11 | 25.1 | 9.1 | 8.0 | 500 A A | 1389@50 |
| 1603539K | 225/45R18 | 95V | XL | 11 | 25.9 | 8.9 | 7.5 | 500 A A | 1521@50 |
| 1603540K | 225/50R18 | 99V | XL | 11 | 26.9 | 9.2 | 7.0 | 500 A A | 1709@50 |
| 1603541K | 225/55R18 | 102V | XL | 11 | 27.8 | 9.2 | 7.0 | 500 A A | 1874@50 |
| 1603542K | 225/60R18 | 104H | XL | 11 | 28.6 | 9.0 | 6.5 | 500 A A | 1984@50 |
| 1603543K | 235/40R18 | 95V | XL | 11 | 25.4 | 9.5 | 8.5 | 500 A A | 1521@50 |
| 1603544K | 235/45R18 | 98W | XL | 11 | 26.3 | 9.3 | 8.0 | 500 A A | 1653@50 |
| 1603545K | 235/50R18 | 101V | XL | 11 | 27.3 | 9.6 | 7.5 | 500 A A | 1819@50 |
| 1603546K | 235/55R18 | 104V | XL | 11 | 28.1 | 9.6 | 7.5 | 500 A A | 1984@50 |
| 1605391K | 235/60R18 | 107V | XL | 11 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 500 A A | 2149@50 |
| 1603548K | 235/65R18 | 110H | XL | 11 | 30.0 | 9.4 | 7.0 | 500 A A | 2337@50 |
| 1603549K | 245/40R18 | 97W | XL | 11 | 25.7 | 9.8 | 8.5 | 500 A A | 1609@50 |
| 1603550K | 245/60R18 | 109H | XL | 11 | 29.6 | 9.8 | 7.0 | 500 A A | 2271@50 |
| 1603551K | 225/55R19 | 103V | XL | 11 | 28.8 | 9.2 | 7.0 | 500 A A | 1929@50 |
| 1603552K | 235/40R19 | 96V | XL | 11 | 26.4 | 9.5 | 8.5 | 500 A A | 1565@50 |
| 1603553K | 235/50R19 | 103W | XL | 11 | 28.3 | 9.6 | 7.5 | 500 A A | 1929@50 |
| 1603554K | 235/55R19 | 105V | XL | 11 | 29.2 | 9.6 | 7.5 | 500 A A | 2039@50 |
| 1603555K | 245/45R19 | 102V | XL | 11 | 27.7 | 9.6 | 8.0 | 500 A A | 1874@50 |
| 1603556K | 255/35R19 | 96V | XL | 11 | 26.0 | 10.2 | 9.0 | 500 A A | 1565@50 |
| 1603557K | 255/40R19 | 100V | XL | 11 | 27.0 | 10.2 | 9.0 | 500 A A | 1764@50 |
| 1603558K | 235/55R20 | 105V | XL | 11 | 30.2 | 9.6 | 7.5 | 500 A A | 2039@50 |
| 1603559K | 245/45R20 | 103V | XL | 11 | 28.7 | 9.6 | 8.0 | 500 A A | 1929@50 |
| 1603560K | 245/50R20 | 105V | XL | 11 | 29.7 | 10.0 | 7.5 | 500 A A | 2039@50 |
| 1603561K | 255/45R20 | 105V | XL | 11 | 29.1 | 10.0 | 8.5 | 500 A A | 2039@50 |
| 1603562K | 265/50R20 | 111V | XL | 11 | 30.5 | 10.9 | 8.5 | 500 A A | 2403@50 |
| 1603563K | 235/65R16C | 121/119R | E | 13 | 28.0 | 9.4 | 7.0 | 3197@83 | |
Descubra más productos de 