RXQuest R/T

3PMS
Vida útil de la banda de rodamiento
Peligro en la vía
3PMS
Vida útil de la banda de rodamiento
Peligro en la vía

Terreno accidentado premium

El neumático RoadX RXQuest R/T, es un neumático fabricado meticulosamente para camionetas y SUV, y diseñado para dominar dentro y fuera del camino. Con una fabricación robusta, banda de rodamiento especializada y certificación 3PMS, proporciona tracción, durabilidad y desempeño incesantes e inigualables. Domine el camino con confianza y precisión.

Descargas

Características de desempeño

Desempeño en condiciones húmedas

09 / 10

Desempeño en condiciones secas

08 / 10

Comodidad de conducción

08 / 10

Silencio

07 / 10

Vida útil de la banda de rodamiento

09 / 10

Tracción certificada en invierno

La certificación 3PMS confirma la tracción confiable y el desempeño confiado en condiciones duras de invierno, incluyendo hielo y nieve.

Tracción fuera del camino

El diseño especializado de banda de rodamiento ofrece un agarre inigualable en terreno desafiante fuera del camino, mientras mantiene un desempeño confiable en caminos pavimentados.

Control y estabilidad

La fabricación robusta y los patrones de banda de rodamiento fabricados especialmente ofrecen manejo y estabilidad precisos para camionetas ligeras y SUV dentro y fuera del camino.

Especificaciones de neumático

Code Tamaño Ply LI/SR T.D. O.D. S.W. R.W. Pared lateral UTQG CARGA MÁXIMA
SIMPLE
CARGA MÁXIMA
DOBLE
Tamaño
del perno
32/in. in. in. in. lbs@psi lbs@psi
1600511K 265/70R17 115T 16 31.7 10.7 8.0 BSW 600 A B 2679@44
1600512K 255/70R18 XL 116T 16 32.1 10.2 7.0 BSW 600 A B 2756@50
1600514K 265/60R18 XL 114S 16 30.5 10.7 8.0 BSW 600 A B 2601@50
1600515K 265/65R18 XL 116T 16 31.5 10.7 8.0 BSW 600 A B 2756@50
1600516K 265/70R18 116S 16 32.6 10.7 8.0 BSW 600 A B 2756@44
1600518K 275/65R18 XL 116T 16 32.1 11.0 8.0 BSW 600 A B 2756@50
1600513K 265/50R20 XL 111T 16 30.5 10.9 8.0 BSW 600 A B 2403@50
5042114K 275/55R20 XL 117T 16 31.9 11.2 8.0 BSW 600 A B 2833@50
1600517K 275/60R20 XL 116T 16 33.0 11.0 8.0 BSW 600 A B 2756@50
1600657K 285/50R20 XL 116T 16 31.3 14.4 9.0 SWL 600 A B 2756@50
1600519K 285/45R22 XL 114Q 16 32.1 11.2 9.0 BSW 600 A B 2601@50
1600784K LT265/75R16 10PR 123/120Q 18 31.6 10.5 7.0 RWL 3415@80 3085@80 15
1600785K LT285/75R16 10PR 126/123Q 18 36.7 11.2 8.0 RWL 3750@80 3415@80 15
1600610K LT265/65R17 10PR 120/117Q 18 30.5 10.7 8.0 RWL 3085@80 2835@80 15
1600535K LT245/75R17 10PR 121/118Q 18 31.5 9.76 7.0 BSW 3195@80 2910@80 15
1600537K LT265/70R17 10PR 123/120Q 18 31.65 10.71 8.0 BSW 3415@80 3085@80 15
1600534K LT245/70R17 10PR 119/116Q 18 30.55 9.76 7.0 BSW 3000@80 2755@80 15
1600544K LT285/70R17 10PR 126/123Q 18 32.76 11.5 8.0 BSW 3750@80 3415@80 15
1600786K LT265/60R18 10PR 119/116Q 18 30.5 10.7 7.0 RWL 3000@80 2755@80 15
1600536K LT265/65R18 10PR 122/119Q 18 31.5 10.7 8.0 BSW 3305@80 3000@80 15
1600538K LT265/70R18 10PR 124/121Q 18 32.6 10.7 8.0 BSW 3525@80 3195@80 15
1600541K LT275/65R18 10PR 123/120Q 18 32.1 11.0 8.0 BSW 3415@80 3085@80 15
1600543K LT275/70R18 10PR 125/122Q 18 33.2 11.0 8.0 BSW 3640@80 3305@80 15
1600539K LT275/55R20 10PR 120/117Q 18 31.9 11.2 8.0 BSW 3085@80 2835@80 15
1600540K LT275/60R20 10PR 123/120Q 18 33.0 11.0 8.0 BSW 3415@80 3085@80 15
1600542K LT275/65R20 10PR 126/123Q 18 34.1 11.0 8.0 BSW 3750@80 3415@80 15
1600545K LT305/55R20 12PR 125/122Q 18 33.2 12.4 9.0 BSW 3640@80 3305@80 15
1600655K 31X10.50R15LT 6PR 109Q 18 30.5 10.5 8.0 RWL 2270@50 15
1600520K 33X12.50R17LT 10PR 120Q 18 32.5 12.5 10.0 BSW 3085@65 15
1600524K 35X12.50R17LT 10PR 125Q 18 34.5 12.5 10.0 BSW 3640@65 15
1600529K 37X12.50R17LT 8PR 124Q 18 36.5 12.5 10.0 BSW 3525@50 15
1600521K 33X12.50R18LT 12PR 122Q 18 32.5 12.5 10.0 BSW 3305@80 15
1600525K 35X12.50R18LT 12PR 128Q 18 34.5 12.5 10.0 BSW 3970@80 15
1600530K 37X12.50R18LT 10PR 128Q 18 36.5 12.5 10.0 BSW 3970@65 15
1600522K 33X12.50R20LT 12PR 119Q 18 32.5 12.5 10.0 BSW 3000@80 15
1600526K 35X12.50R20LT 12PR 125Q 18 34.5 12.5 10.0 BSW 3640@80 15
1600528K 35X13.50R20LT 12PR 126Q 18 34.5 13.6 11.0 BSW 3750@80 15
1600531K 37X12.50R20LT 10PR 126Q 18 36.5 12.5 10.0 BSW 3750@65 15
1600523K 33X12.50R22LT 12PR 114Q 18 32.5 12.5 10.0 BSW 2600@80 15
1600527K 35X12.50R22LT 12PR 121Q 18 34.5 12.5 10.0 BSW 3195@80 15
1600532K 37X12.50R22LT 12PR 127Q 18 36.5 12.5 10.0 BSW 3860@80 15
1600533K 37X13.50R22LT 12PR 128Q 18 36.5 13.6 11.0 BSW 3970@80 15

Reseñas de

Sé el primero en opinar sobre esto.

Descubra más productos de

Explore HT HX01

Desempeño HT/ CUV/ SUV

Explore C11

Entrega de última milla

Explore AT QX12

Todoterreno premium

"(Requerida)" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Clasificación(Requerida)
Información adicional -