
Garantía de vida útil de la banda de rodamiento de 60.000 millas
Con una garantía limitada de 60.000 millas para la vida útil de la banda de rodamiento, respaldada por nuestra cobertura estándar de materiales y mano de obra.

Programa de riesgos del camino
Ofrecemos un programa de «reemplazo gratuito limitado» por daños en carretera, aplicable a todos los diseños de neumáticos RoadX para turismos y camionetas ligeras.

60,000 Miles Treadlife Warranty
With a 60,000 mile limited treadlife protection, backed by our standard materials and workmanship coverage.
Neumático de alto desempeño para CUV/SUV
El RXMotion SUV UX01 es el último neumático CUV/SUV diseñado para elevar a su aventura a nuevas alturas. Con tracción húmeda mejorada, comodidad de conducción premium y un desgaste de la banda de rodamiento mejorado, este neumático es la elección ideal para cualquier vehículo utilitario deportivo y crossover. Viaje con confianza y tranquilidad en recorridos largos o salidas de fin de semana con RXMotion SUV UX01.
Descargas
Calificaciones de rendimiento
Desempeño en condiciones húmedas
09 / 10
Desempeño en condiciones secas
08 / 10
Comodidad de conducción
09 / 10
Silencio
09 / 10
Vida útil de la banda de rodamiento
08 / 10
Desempeño húmedo
Comodidad de conducción
Desgaste uniforme de la banda de rodamiento
Especificaciones de neumático
| Número de pieza | Medida | Lonas | IC/CV | Prof. de dibujo | Diám. exterior | Ancho de sección | Ancho de rin | UTQG |
CARGA MÁX. INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/pulg. | pulg. | pulg. | pulg. | lbs@psi | |||||
| 1600322K | 215/65R16 | 98H | 10 | 27.0 | 8.7 | 6.5 | 700 A A | 1653@44 | |
| 1600323K | 215/70R16 | 100H | 10 | 27.9 | 8.7 | 6.5 | 700 A A | 1764@44 | |
| 1602497K | 225/70R16 | 103T | 10 | 28.4 | 9.0 | 6.5 | 700 A A | 1929@44 | |
| 1600332K | 235/60R16 | 100H | 10 | 27.1 | 9.4 | 7.0 | 700 A A | 1764@44 | |
| 1600324K | 245/70R16 | 107T | 10 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 700 A A | 2149@44 | |
| 1600325K | 255/70R16 | 111H | 10 | 30.1 | 10.2 | 7.5 | 700 A A | 2403@44 | |
| 1600326K | 265/70R16 | 112H | 10 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2469@44 | |
| 1600330K | 215/60R17 | 96H | 10 | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 700 A A | 1565@44 | |
| 1600328K | 225/60R17 | 99H | 10 | 27.6 | 9.0 | 6.5 | 700 A A | 1708@44 | |
| 1600308K | 225/65R17 | 102H | 10 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 700 A A | 1873@44 | |
| 1600333K | 235/55R17 | 99V | 10 | 27.2 | 9.6 | 7.5 | 700 A A | 1708@44 | |
| 1600329K | 235/60R17 | 102H | 10 | 28.1 | 9.4 | 7.0 | 700 A A | 1873@44 | |
| 1600331K | 235/65R17 | 104H | 10 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 700 A A | 1984@44 | |
| 1600327K | 245/65R17 | 107H | 10 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 700 A A | 2149@44 | |
| 1600334K | 255/60R17 | 106H | 10 | 29.1 | 10.2 | 7.5 | 700 A A | 2094@44 | |
| 1600335K | 265/65R17 | 112H | 10 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2469@44 | |
| 1600336K | 225/55R18 | 98V | 10 | 27.8 | 9.2 | 7.0 | 700 A A | 1653@44 | |
| 1600337K | 225/60R18 | 100H | 10 | 28.6 | 9.0 | 6.5 | 700 A A | 1763@44 | |
| 1600338K | 235/55R18 | 100V | 10 | 28.2 | 9.6 | 7.5 | 700 A A | 1763@44 | |
| 1600339K | 235/60R18 | XL | 107V | 10 | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 700 A A | 2149@50 |
| 1600340K | 235/65R18 | 106H | 10 | 30.0 | 9.4 | 7.0 | 700 A A | 2094@44 | |
| 1600341K | 245/60R18 | 105H | 10 | 29.6 | 9.8 | 7.0 | 700 A A | 2039@44 | |
| 1600342K | 255/55R18 | XL | 109V | 10 | 29.0 | 10.4 | 8.0 | 700 A A | 2270@50 |
| 1600343K | 255/65R18 | 111T | 10 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 700 A A | 2403@44 | |
| 1600344K | 265/60R18 | 110H | 10 | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2336@44 | |
| 1600345K | 225/55R19 | 99V | 10 | 28.8 | 9.2 | 7.0 | 700 A A | 1708@44 | |
| 1600346K | 235/50R19 | XL | 103V | 10 | 28.3 | 9.6 | 7.5 | 700 A A | 1929@50 |
| 1600347K | 235/55R19 | XL | 105V | 10 | 29.2 | 9.6 | 7.5 | 700 A A | 2039@50 |
| 1600348K | 245/55R19 | 103V | 10 | 29.7 | 10.0 | 7.5 | 700 A A | 1929@44 | |
| 1600349K | 255/50R19 | XL | 107V | 10 | 29.1 | 10.4 | 8.0 | 700 A A | 2149 @50 |
| 1600310K | 255/55R19 | XL | 111V | 10 | 30.0 | 10.4 | 8.0 | 700 A A | 2403@50 |
| 1600309K | 265/50R19 | XL | 110V | 10 | 29.5 | 10.9 | 8.5 | 700 A A | 2337@50 |
| 1600311K | 235/55R20 | XL | 105V | 10 | 30.2 | 9.6 | 7.5 | 700 A A | 2039@50 |
| 1600312K | 245/50R20 | 102V | 10 | 29.7 | 10.0 | 7.5 | 700 A A | 1874@44 | |
| 1600313K | 255/55R20 | XL | 110V | 10 | 31.0 | 10.4 | 8.0 | 700 A A | 2337@50 |
| 1600314K | 265/50R20 | 107H | 10 | 30.5 | 10.9 | 8.5 | 700 A A | 2149@44 | |
| 1600315K | 275/40R20 | XL | 106W | 10 | 28.7 | 10.9 | 9.5 | 700 A A | 2094@50 |
| 1600316K | 265/40R21 | XL | 105W | 10 | 29.3 | 10.7 | 9.5 | 700 A A | 2039@50 |
| 1600317K | 275/40R21 | XL | 107W | 10 | 29.7 | 10.9 | 9.5 | 700 A A | 2149@50 |
| 1600318K | 275/45R21 | XL | 110W | 10 | 30.8 | 10.7 | 9.0 | 700 A A | 2337@50 |
| 1600319K | 285/40R21 | XL | 109W | 10 | 30.0 | 11.4 | 10.0 | 700 A A | 2271@50 |
| 1600320K | 295/35R21 | XL | 107W | 10 | 29.1 | 11.9 | 10.5 | 700 A A | 2149@50 |
| 1600321K | 315/40R21 | XL | 115W | 10 | 30.9 | 12.6 | 11.0 | 700 A A | 2679@50 |
Descubra más productos de
